España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Honda en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

GENUINE PARTS
08W18-SMR600F
ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1/2J
Recambio original Honda certificado

08W18SMR600F - Honda

ALLOY WHEEL 18 X 7, 0 1/2J

Lamentablemente no tenemos el precio de esta pieza en este momento.

Descripción La pieza de repuesto alloy wheel 18 x 7, 0 1/2j número 08W18SMR600F es un recambio original de Honda, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo Opción Despiece
2009 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 1.8 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2009 CIVIC 2.2 SPORT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 ES 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 EX 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 2.2 GT 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 5 speed automatic / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
2010 CIVIC 1.8 EXECUTIVE 5 puertas / 6 speed manual / ALLOY WHEEL 18 X 7,0 1 / 2J
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.